Article | Packing unit | Stock | Gross price/1 | |||||||||
40C027500FAV | 027500 | helder | 24V | 13,3 | faston 6,3 | moer | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C027500FAW | 027500 | blauw | 24V | 13,3 | faston 6,3 | moer | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C027500LAU | 027500 | helder | 28V | 13,3 | faston 6,3 | moer | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C027500NAD | 027500 | groen | 220V | 13,3 | faston 6,3 | moer | 1 | There is available free stock | € 5,05 | ||||
40C027500NAQ | 027500 | rood | 125V | 13,3 | faston 6,3 | moer | 1 | There is available free stock | € 5,15 | ||||
40C027500NBM | 027500 | helder | 230V | 13,3 | faston 6,3 | moer | 1 | There is available free stock | € 3,25 | ||||
40C027500NBN | 027500 | blauw | 220V | 13,3 | faston 6,3 | moer | 1 | There is available free stock | € 6,00 | ||||
40L027500NAQ | 027500 | groen | 125V | 13,3 | draadaansluiting | moer | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40L027500NAU | 027500 | rood | 125V | 13,3 | draadaansluiting | moer | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C0275OSNAA | 0275OS | rood | 220V | 15,6 | faston 6,3 | moer | 1 | There is available free stock | € 6,95 | ||||
40C0275OSNAB | 0275OS | geel | 220V | 15,6 | faston 6,3 | moer | 1 | € 7,30 | |||||
40C0275OSNAC | 0275OS | groen | 220V | 15,6 | faston 6,3 | moer | 1 | € 6,10 | |||||
40C0195BBNAB | 0195BB | groen | 230V | 9,5 | faston 6,3 | | 1 | There is available free stock | € 8,65 | ||||
40L024500FAG | 024500 | geel | 24V | 7,6 | draadaansluiting | moer | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40L024500NAA | 024500 | rood | 250V | 7,6 | draadaansluiting | moer | 1 | There is available free stock | € 8,65 | ||||
40C0276AANAD | 0276AA | helder | 230V | 12 | faston 6,3 | snap-in | 1 | There is available free stock | € 5,40 | ||||
40L008100NAA | 008100 | rood | 230V | 18,3 | draadaansluiting | moer | 1 | There is available free stock | € 8,35 | ||||
40L008100NAB | 008100 | geel | 230V | 18,3 | draadaansluiting | moer | 1 | € 8,55 | |||||
40C057900NAA | 057900 | rood | 250V | 15,9 | faston 6,3 | | 1 | There is available free stock | € 2,55 | ||||
40C057900NAB | 057900 | geel | 250V | 15,9 | faston 6,3 | | 1 | There is available free stock | € 1,90 | ||||
40C057900NAD | 057900 | groen | 250V | 15,9 | faston 6,3 | | 1 | There is available free stock | € 2,50 | ||||
40C057900NAK | 057900 | helder | 250V | 15,9 | faston 6,3 | | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C058900FAA | 058900 | rood | 24V | 15,9 | faston 6,3 | snap-in | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C058900FAB | 058900 | groen | 24V | 15,9 | faston 6,3 | snap-in | 1 | There is available free stock | € 6,50 | ||||
40C058900FAE | 058900 | groen | 12V | 15,9 | faston 6,3 | snap-in | 1 | There is available free stock | € 3,80 | ||||
40C058900NAA | 058900 | rood | 230V | 15,9 | faston 6,3 | snap-in | 1 | There is available free stock | € 3,30 | ||||
40C058900NAB | 058900 | geel | 230V | 15,9 | faston 6,3 | snap-in | 1 | There is available free stock | € 3,30 | ||||
40C058900NAE | 058900 | rood | 380V | 15,9 | faston 6,3 | snap-in | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C058900NAF | 058900 | rood | 115V | 15,9 | faston 6,3 | snap-in | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C058900NAK | 058900 | geel | 115V | 15,9 | faston 6,3 | snap-in | 1 | There is available free stock | € 3,25 | ||||
40C058900NAU | 058900 | groen | 115V | 15,9 | faston 6,3 | snap-in | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C058900NAY | 058900 | geel | 380V | 15,9 | faston 6,3 | snap-in | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C058900NAZ | 058900 | groen | 380V | 15,9 | faston 6,3 | snap-in | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40L104100FAA | 104100 | rood | 12V | 7,6 | draadaansluiting | moer | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40L104100FAC | 104100 | geel | 12V | 7,6 | draadaansluiting | moer | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40L282000NAJ | 282000 | groen | 110V | 13,6 | draadaansluiting | snap-in | 1 | There is available free stock | € 6,85 | ||||
40C287000NAD | 287000 | rood | 250V | 13,6 | faston | | 1 | There is available free stock | € 2,90 | ||||
40C287000NAI | 287000 | geel | 250V | 13,6 | faston 6,3 | | 1 | There is available free stock | € 3,15 | ||||
40L295000NAA | L295000 | rood | 250V | 7,5 | draadaansluiting | snap-in | 1 | There is available free stock | € 2,75 | ||||
40L295000NAC | L295000 | geel | 250V | 7,5 | draadaansluiting | snap-in | 1 | There is available free stock | € 4,05 | ||||
40L295100NAH | L295100 | groen | 230V | 7,5 | draadaansluiting | snap-in | 1 | There is available free stock | € 4,45 | ||||
40C0430ABNAC | 0430 | geel | 250V | 11,0x30,0 | 6,3x0,8 | snap-in | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C0430ABNAD | 0430 | rood | 250V | 11,0x30,0 | 6,3x0,8 | snap-in | 1 | There is available free stock | € 3,30 | ||||
40C0430ABNAE | 0430 | groen | 250V | 11,0x30,0 | 6,3x0,8 | snap-in | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C0430ABNAF | 0430 | helder | 250V | 11,0x30,0 | 6,3x0,8 | snap-in | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40H0430ABNAB | 0430 | rood | 110V | 4,8x0,8 | snap-in | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | |||||
40C0480ABNAD | 0480 | helder | 220V | 22,1X30,0 | 6,3x0,8 | snap-in | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
40C0480ABNAI | 0480 | rood | 250V | 22,1X30,0 | 6,3x0,8 | snap-in | 1 | There is available free stock | € 5,75 | ||||
40C0480ALFAC | 0480 | geel | 28V | 22,1X30,0 | 6,3x0,8 | snap-in | 1 | € 6,30 | |||||
40C0480ALNAA | 0480 | helder | 250V | 22,1X30,0 | 6,3x0,8 | snap-in | 1 | There is available free stock | Op aanvraag | ||||
Stay up to date with news & promotions.
Anthonie Fokkerstraat 53
3772 MP Barneveld
Netherlands
+31(0)342 45 15 44
info@calpe.nl